Market Screener
Lọc nhanh vàng, ngoại tệ, crypto và hàng hóa theo hiệu suất, biến động và tín hiệu thị trường.
| Mã | Market | Giá | Thay đổi | Volatility | Signal | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng | 89,500,000 | +0.34% | Trung bình | Mua | |
| DOJI | Vàng | 89,450,000 | +0.28% | Thấp | Mua | |
| USD/VND | Forex | 25,320 | +0.06% | Thấp | Theo dõi | |
| XAU/USD | Commodity | 2,336.45 | +0.22% | Trung bình | Mua | |
| WTI | Commodity | 78.25 | -0.45% | Cao | Bán | |
| BTC/USD | Crypto | 64,200 | +1.35% | Cao | Mua mạnh |
Heatmap thị trường
SJC+0.34%89,500,000
DOJI+0.28%89,450,000
USD/VND+0.06%25,320
XAU/USD+0.22%2,336.45
WTI-0.45%78.25
BTC/USD+1.35%64,200