Giá Vàng Hôm Nay
Tra cứu chi tiết giá mua vào, bán ra, chênh lệch và xu hướng theo từng thương hiệu vàng.
Bảng giá vàng chi tiết
8 dòng dữ liệu đang hiển thị. Giá cao nhất/thấp nhất được đánh dấu tự động.
Tất cả giá trong bảng đang hiển thị theo VNĐ/lượng. Có thể đổi đơn vị bằng bộ lọc phía trên.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Xu hướng | Cập nhật | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1LSJC • Vàng trong nước | 87.500.000 | 89.500.000 | 2.000.000 | Tăng | 08:30 24/05 |
|
| Vàng miếng SJC 10LSJC • Vàng trong nước | 87.500.000 | 89.480.000 | 1.980.000 | Tăng | 08:30 24/05 |
|
| Vàng nhẫn tròn 9999DOJI • Vàng trong nước | 75.000.000 | 76.250.000 | 1.250.000 | Tăng | 08:30 24/05 |
|
| Vàng nhẫn 9999PNJ • Vàng trong nước | 74.800.000 | 76.000.000 | 1.200.000 | Tăng | 08:30 24/05 |
|
| Vàng 24K 9999PNJ • Vàng trong nước | 74.800.000 | 76.000.000 | 1.200.000 | Giảm | 08:30 24/05 |
|
| Vàng 18K 750PNJ • Vàng trong nước | 55.200.000 | 56.200.000 | 1.000.000 | Ổn định | 08:30 24/05 |
|
| Vàng nhẫn tròn 9999BTMC • Vàng trong nước | 75.100.000 | 76.300.000 | 1.200.000 | Tăng | 08:30 24/05 |
|
| Vàng nữ trang 24KDOJI • Vàng trong nước | 74.600.000 | 75.600.000 | 1.000.000 | Tăng | 08:30 24/05 |
* Giá vàng chỉ mang tính tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại từng cửa hàng và thời điểm.
Biểu đồ lịch sử giá
So sánh giá theo thương hiệu
Giá vàng thế giới
FAQ ngắn
Giá vàng hôm nay thay đổi theo từng thương hiệu và thời điểm giao dịch. Bảng giá trên website đang hiển thị giá tham khảo mới nhất cho SJC, DOJI, PNJ và BTMC.
Vàng SJC là vàng miếng thương hiệu SJC, thường có biên độ giá riêng. Vàng nhẫn 9999 là vàng tròn, phù hợp tích lũy linh hoạt và có chênh lệch mua bán thường thấp hơn.
Theme hỗ trợ giao diện cập nhật liên tục. Khi kết nối API thật, dữ liệu có thể được làm mới theo lịch hoặc theo thời gian thực tùy hạ tầng.
Lựa chọn phụ thuộc mục tiêu nắm giữ, ngân sách và chênh lệch mua bán. Nhà đầu tư nên so sánh giá mua vào, bán ra và tính thanh khoản trước khi quyết định.